spectrum | ナイキスト周波数以下の成分のみ値を設定したフーリエスペクトルを与える。
サンプル数は偶数でなければならない。
関数内でナイキスト周波数よりも高周波側の成分の値が設定される。 Give a Fourier spectrum for which the values are set at the frequencies less than or equal to the Nyquist frequency. The number of samples must be an even number. Within the function, the values in the higher frequencies are set. |
t0_dt_ratio | 引数spectrumで与えるフーリエスペクトルの元になっている時系列データの
先頭時刻\(t_0\)と時間刻み\(\Delta t\)の比\(t_0/\Delta t\)。 The ratio, \(t_0/\Delta t\), of the begining time \(t_0\) and the sampling interval \(\Delta t\) of the original time series data used to calculate the Fourier spectrum given by argument spectrum. |
時刻 Time |
値 Value |
0.33 | 9.952297e-01 |
0.43 | -2.679136e-01 |
0.53 | 7.827030e-01 |
0.63 | 8.360622e-01 |
0.73 | 1.350969e+00 |
0.83 | -8.504000e-01 |
0.93 | -4.255366e-01 |
1.03 | 7.330289e-01 |
1.13 | -5.894649e-01 |
1.23 | 1.356979e-01 |
周波数 Frequency |
実部 Real part |
虚部 Imaginary part |
0.000 | 2.700376e-01 | 0.000000e+00 |
0.625 | -1.099706e-01 | 2.423818e-01 |
1.250 | -4.996725e-02 | -1.791905e-01 |
1.875 | 3.919520e-02 | 1.436212e-01 |
2.500 | -1.638197e-01 | -2.405474e-01 |
3.125 | 2.396338e-01 | 1.912494e-01 |
3.750 | 5.173287e-02 | -1.425164e-01 |
4.375 | -2.152057e-01 | 2.382852e-01 |
5.000 | -8.977978e-02 | -1.235713e-01 |
5.625 | 2.931249e-01 | -1.310386e-01 |
6.250 | -1.515275e-01 | 5.160883e-03 |
6.875 | 1.078380e-01 | 2.870045e-01 |
7.500 | -1.781512e-01 | -2.301350e-01 |
8.125 | 1.244799e-01 | 8.165825e-02 |
8.750 | -1.549796e-01 | -1.028946e-01 |
9.375 | 2.645016e-01 | -2.968817e-02 |
周波数 Frequency |
実部 Real part |
虚部 Imaginary part |
0.000 | 2.700376e-01 | 0.000000e+00 |
0.625 | -1.099706e-01 | 2.423818e-01 |
1.250 | -4.996725e-02 | -1.791905e-01 |
1.875 | 3.919520e-02 | 1.436212e-01 |
2.500 | -1.638197e-01 | -2.405474e-01 |
3.125 | 2.396338e-01 | 1.912494e-01 |
3.750 | 5.173287e-02 | -1.425164e-01 |
4.375 | -2.152057e-01 | 2.382852e-01 |
5.000 | -8.977978e-02 | -1.235713e-01 |
5.625 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
6.250 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
6.875 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
7.500 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
8.125 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
8.750 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
9.375 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
周波数 Frequency |
実部 Real part |
虚部 Imaginary part |
0.000 | 2.700376e-01 | 0.000000e+00 |
0.625 | -1.099706e-01 | 2.423818e-01 |
1.250 | -4.996725e-02 | -1.791905e-01 |
1.875 | 3.919520e-02 | 1.436212e-01 |
2.500 | -1.638197e-01 | -2.405474e-01 |
3.125 | 2.396338e-01 | 1.912494e-01 |
3.750 | 5.173287e-02 | -1.425164e-01 |
4.375 | -2.152057e-01 | 2.382852e-01 |
5.000 | -8.977978e-02 | -1.235713e-01 |
5.625 | 2.931249e-01 | -1.310386e-01 |
6.250 | -1.515275e-01 | 5.160883e-03 |
6.875 | 1.078380e-01 | 2.870045e-01 |
7.500 | -1.781512e-01 | -2.301350e-01 |
8.125 | 1.244799e-01 | 8.165825e-02 |
8.750 | -1.549796e-01 | -1.028946e-01 |
9.375 | 2.645016e-01 | -2.968817e-02 |